Project Overview
This project is an effort to build a scalable full-stack platform, showcasing real-world architecture and DevOps practices. Below is a breakdown of key domains and the progress made so far.
[Staging]
Service | URL | Notes |
---|---|---|
Frontend (Platform) | https://app.staging.eliasdebock.com | Host SPA (includes /admin , /webshop and /account ) |
Admin App | https://app.staging.eliasdebock.com/admin | Angular remote app integrated using Dynamic Module Federation |
Account App | https://app.staging.eliasdebock.com/account | React micro UI using Web Components |
Webshop App | https://app.staging.eliasdebock.com/webshop | Angular app (webshop shell) |
Webshop API | https://api.staging.eliasdebock.com/webshop | Laravel API |
Platform API | https://api.staging.eliasdebock.com/platform | .NET API |
Admin API | https://api.staging.eliasdebock.com/admin | .NET Admin API |
Database | - | Self-hosted Postgres |
Keycloak Admin | https://app.staging.eliasdebock.com/keycloak | Self-hosted Keycloak auth server |
Grafana | https://grafana.staging.eliasdebock.com | Logs, dashboards, cluster metrics |
Prometheus | https://prometheus.staging.eliasdebock.com | Cluster metrics & scraping targets |
[Production]
Service | URL | Notes |
---|---|---|
Frontend (Platform) | https://app.eliasdebock.com | Host SPA (includes /admin , /account , /webshop ) |
Admin App | https://app.eliasdebock.com/admin | Angular remote app integrated using Dynamic Module Federation |
Account App | https://app.eliasdebock.com/account | React micro UI using Web Components |
Webshop App | https://app.eliasdebock.com/webshop | Angular app (webshop shell) |
Webshop API | https://api.eliasdebock.com/webshop | Laravel API |
Platform API | https://api.eliasdebock.com/platform | .NET API |
Admin API | https://api.eliasdebock.com/admin | .NET Admin API |
Database | - | Self-hosted Postgres |
| Keycloak Admin | https://app.eliasdebock.com/keycloak | Self-hosted Keycloak auth server | | Grafana | — | Not deployed | | Prometheus | — | Not deployed |
Cross-Domain Capability & Maturity Assessment
Client Development
Languages
Frameworks & Libraries
Styling & UI Libraries
Data Fetching
Micro Frontends
Tooling & Build
Architecture
Database
PostgreSQL Fundamentals
Management & GUI Tools
Backups & Disaster Recovery
Connection Pooling & Performance
Monitoring & Query Analysis
Testing
Unit Testing Client
Unit & Integration Testing API
End-to-End (E2E) Testing
Project Management & Documentation
Documentation
Project Management
Nx Workspace
Nx Overview
Structure & Plugins
CI Integration & Affected
Caching & Remote Execution
AI & Agent Integration
LLM Integration
Function Calling
Multi-Agent Architecture
App Integration
Orchestration & Memory
Security
TLS & Certificates
Network Policies
Authentication & Authorization Models
OWASP Top 10
Secrets Management
Supply Chain Security
Vulnerability Scanning
Audit Logging & Forensics
API & Backend
Languages
Frameworks
Tooling
API Design & Structure
Caching
Architecture
Background Jobs & Messaging
Rate Limiting & API Gateway
Infrastructure & Runtime
VPS Hosting
Linux
Kubernetes (K3s)
Web Servers
Other Services
Ingress Controller
DNS & CDN
Load Balancing
DevOps & Platform Engineering
CI/CD Automation
Logging & Tracing
Monitoring
Cluster Management & GitOps
Secrets & Config
Feature Flags
Search Engines
Authentication
Keycloak Setup
Libraries & Standards
OAuth & Session Flow
Cloud Platform
Kubernetes & Containerization
CI/CD & Automation
Infrastructure as Code (IaC)
App Hosting & Serverless